Listede 206 ülke bulunmaktadır.
Uluslararası ortamda tanınan 500
ülke, Birleşmiş Milletler'e üye olan 193 ülke ve Vatikan'dır.
Uluslararası ortamda
tanınan, Birleşmiş Milletler'e üye olmayan ülkeler:
- 1971'den itibaren Birleşmiş Milletler'e üye olmayan; ancak uluslararası hukuk ve Montevideo Konvansiyonuna göre devlet olarak tanımlanan ülke: Çin Cumhuriyeti (Tayvan)
- Birleşmiş Milletlerin 46 üyesi tarafından tanınan; fakat Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan ülke: Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti (Batı Sahra)
- Birleşmiş Milletlerin 91 üyesi ve Çin Cumhuriyeti tarafından tanınan ülke: Kosova
- Türkiye dışında herhangi bir Birleşmiş Milletler üyesi tarafından tanınmayan ülke: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs)
- Rusya, Venezuela ve Nikaragua dışındaki Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından tanınmayan ülke: Abhazya (Gürcistan) ve Güney Osetya (Gürcistan)
- Birleşmiş Milletler'in hiçbir üyesi tarafından tanınmayan fiilen bağımsız ülkeler: Dağlık Karabağ Cumhuriyeti (Azerbaycan), Transdinyester (Moldova), Somaliland (Somali)
A
Toprak şekillerine göre deforme edilen bayraklar ile oluşturulan dünya haritası.
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
01 | Abhazya | Kafkasya | Abhazya Apsarı, Rus rublesi | 157,000 ile 190,000 arasında |
02 | Afganistan | Asya | Afgani | 25.500.000 |
03 | Almanya | Orta Avrupa | Euro | 80.439.000 |
04 | Amerika Birleşik Devletleri | Kuzey Amerika | Amerikan Doları | 316.418.000 |
05 | Andora | Batı Avrupa | Euro | 88.825 |
06 | Angola | Güneybatı Afrika | Kwanza | 20.609.300 |
07 | Antigua ve Barbuda | Karayipler | Doğu Karayip Doları | 85.632 (Tahmini) |
08 | Arjantin | Güney Amerika | Arjantin Pesosu | 39.180.137 |
09 | Arnavutluk | Balkanlar | Lek | 2.821.977 |
10 | Avustralya | Okyanusya | Avustralya Doları | 23.111.910 |
11 | Avusturya | Orta Avrupa | Euro | 8.464.555 |
12 | Azerbaycan | Kafkasya | Azerbaycan Manatı | 9.235.100 |
B
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
13 | Bahamalar | Karayipler | Bahama Doları | 351.500 |
14 | Bahreyn | Basra Körfezi | Bahreyn Dinarı | 1.234.570 |
15 | Bangladeş | Orta Asya | Taka | 152.518.015 |
16 | Barbados | Karayipler | Barbados Doları | 284.589 |
17 | Batı Sahra | Batı Afrika | Fas Dirhemi | 568.250 |
18 | Belçika | Orta Avrupa | Euro | 11.156.000 |
19 | Belize | Güney Amerika | Belize Doları | 313.000 |
20 | Benin | Batı Afrika | Batı Afrika CFA Frangı | 9,983,884 |
21 | Beyaz Rusya | Kuzey Avrupa | Belarus Rublesi | 9.500.000 |
22 | Bhutan | Hint Anakarası | Bhutan Ngultrum Hindistan Rupisi | 737.320 |
23 | Birleşik Arap Emirlikleri | Arap Yarımadası | B.A.E. Dirhemi | 8.264.070 |
24 | Bolivya | Güney Amerika | Boliviyano | 40.117.100 |
25 | Bosna-Hersek | Balkanlar | Marka | 3.839.725 |
26 | Botsvana | Güney Afrika | Pula | 2.024.904 |
27 | Brezilya | Güney Amerika | Real | 193.944.886 |
28 | Brunei | Borneo Adası | Brunei Doları | 388.190 |
29 | Bulgaristan | Balkanlar | Lev | 7.282.040 |
30 | Burkina Faso | Batı Afrika | Afrika Frangı | 17.322.800 |
31 | Burundi | Orta Afrika | Burundi Frangı | 8,053,574 |
C
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
32 | Cezayir | Kuzey Afrika | Cezayir Dinarı | 37.900.000 |
33 | Cibuti | Doğu Afrika | Frank | 793.000 |
Ç
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
34 | Çad | Orta Afrika | Afrika Frangı | 12.825.000 |
35 | Çek Cumhuriyeti | Orta Avrupa | Çek Korunası | 10.512.000 |
36 | Çin | Doğu Asya | Çin Yuanı | 1.359.250.000 |
D
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
37 | Dağlık Karabağ Cumhuriyeti | Kafkasya (Hukuken Azerbaycan sınırları içerisinde) | Ermeni Dramı | 141.400 |
38 | Danimarka | İskandinavya | Danimarka Kronu | 5.605.836 |
39 | Doğu Timor | Güneydoğu Asya | Amerikan Doları | 1.066.409 |
40 | Dominik Cumhuriyeti | Karayip | Dominik Dezosu | 9.456.000 |
41 | Dominika | Karayip | Doğu Karayip Doları | 72.660 |
E
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
42 | Ekvador | Güney Amerika | Amerikan Doları | 15.500.000 |
43 | Ekvator Ginesi | Orta Afrika | CFA Frangı | 676.000 |
44 | El Salvador | Orta Amerika | El Salvador Kolonu | 6.183.000 |
45 | Endonezya | Güneydoğu Asya | Rupiah | 237.641.326 |
46 | Eritre | Doğu Afrika | Nakfa | 5.673.520 |
47 | Ermenistan | Kafkasya | Ermeni Dramı | 3.024.100 |
48 | Estonya | Baltık Ülkesi | Euro | 1.286.550 |
49 | Etiyopya | Doğu Afrika. | Etiyopya Birri | 86.600.000 |
F
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
50 | Fas | Mağripler | Fas Dirhemi | 32.987.800 |
51 | Fiji | Pasifik | Fiji Doları | 858.038 |
52 | Fildişi Sahili | Batı Afrika | Afrika Frangı | 23.202.000 |
53 | Filipinler | Güney Asya | Filipinler Pesosu | 98.176.000 |
54 | Filistin | Ortadoğu | Mısır Lirası Yeni İsrail Şekeli Ürdün Dinarı Filistin Paundu | 4,550,368 |
55 | Finlandiya | İskandinavya | Fin Markkası | 5.434.000 |
56 | Fransa | Orta Avrupa | Euro, Fransız Frangı | 65.707.000 |
G
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
57 | Gabon | Orta Afrika | Afrika Frangı | 1.672.000 |
58 | Gambiya | Batı Afrika | Dalasi | 1.705.000 |
59 | Gana | Batı Afrika | Cedi | 24.658.823 |
60 | Gine | Batı Afrika | Gine Frangı | 10,628,972 |
61 | Gine Bissau | Batı Afrika | CFA Frangı | 1.628.603 |
62 | Grenada | Karayipler | Doğu Karayip Doları | 103,000 |
63 | Guyana | Güney Amerika | Guyana Doları | 784.894 |
64 | Guatemala | Orta Amerika'da bir ülke. | Guatemala Quetzalı | 12.800.000 |
65 | Güney Afrika Cumhuriyeti | Güney Afrika | Güney Afrika Randı | 52.981.991 |
66 | Güney Kore | Uzakdoğu | Won | 50.219.669 |
67 | Güney Osetya | Kafkasya | Rus Rublesi | 70,000 |
68 | Güney Sudan | Orta Afrika | Güney Sudan Lirası | 11,000,000 - 13.000.000 Arası |
69 | Gürcistan | Kafkasya | Lari | 4.483.800 |
H
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
70 | Haiti | Karayipler | Gourde | 10.413.211 |
71 | Hırvatistan | Balkanlar | Kuna | 4.290.612 |
72 | Hindistan | Hint Anakarası | Rupi | 1.232.320.000 |
73 | Hollanda | Batı Avrupa | Euro | 16.795.200 |
74 | Honduras | Orta Amerika | Lempira | 8.385.072 |
I
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
75 | Irak | Ortadoğu | Irak Dinarı | 35.404.000 |
İ
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
76 | İngiltere | Kuzeybatı Avrupa | Paund İngiliz Sterlini | 63.181.775 |
77 | İran | Ortadoğu | Riyal | 76.807.000 |
78 | İrlanda | Batı Avrupa | Euro | 4.585.400 |
79 | İspanya | İber Yarımadası | Euro | 47.059.533 |
80 | İsrail | Ortadoğu | Şekel | 8.051.200 |
81 | İsveç | İskandinavya | İsveç Kronu | 9.588.569 |
82 | İsviçre | Orta Avrupa | İsviçre Frangı | 8.058.100 |
83 | İtalya | Güney Avrupa | Euro | 59.704.082 |
84 | İzlanda | Kuzey Avrupa | İzlanda Kronu | 323.810 |
J
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
85 | Jamaika | Karayipler | Jamaika Doları | 2.715.000 2013 |
86 | Japonya | Uzakdoğu | Yen | 127.350.000 |
K
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
87 | Kamboçya | Doğu Asya | Riel | 15.135.000 |
88 | Kamerun | Orta Afrika | Afrika Frangı | 20.386.799 |
89 | Kanada | Kuzey Amerika | Kanada Doları | 35.141.542 |
90 | Karadağ | Balkanlar | Euro | 684,736 |
91 | Katar | Ortadoğu | Katar Riyali | 2.155.446 |
92 | Kazakistan | Orta Asya | Tenge Kazak Manatı | 17.028.000 |
93 | Kenya | Bir Doğu Afrika ülkesi. | Kenya Şilingi | 44.354.000 |
94 | Kırgızistan | Orta Asya | Som Kırgız Manatı | 5.551.900 |
95 | Kıbrıs Cumhuriyeti | Akdeniz | Euro | 803.147 |
96 | Kiribati | Pasifik | Avustralya Doları | 106.461 |
97 | Kolombiya | Güney Amerika | Kolombiya Pesosu | 47.181.000 |
98 | Komorlar | Hint Okyanusu | Komor Frangı | 798.000 |
99 | Kongo | Orta Afrika | Afrika Frangı | 4.448.000 |
100 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Orta Afrika | Kongo Frangı | 67.514.000 |
101 | Kosova | Birçok ülke tarafından tanınmayan Balkan ülkesi. | Euro | 1.739.825 |
102 | Kostarika | Orta Amerika ülkesi. | Kostarika Kolonu | 4.667.096 |
103 | Kuveyt | Ortadoğu | Kuveyt Dinarı | 3.558.054 |
104 | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Akdeniz | Türk Lirası | 294.906 |
105 | Kuzey Kore | Uzakdoğu | Kuzey Kore Wonu | 24.895.000 |
106 | Küba | Karayipler | Küba Pezosu | 11.163.934 |
L
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
107 | Laos | Bir Hindiçini ülkesi. | Kip | 6.580.800 |
108 | Lesotho | Güney Afrika ülkesi. | Loti ve Rand | 1.876.633 |
109 | Letonya | Bir Baltık ülkesi. | Euro | 2.013.400 |
110 | Liberya | Batı Afrika ülkesi. | Liberya Doları | 3.887.886 |
111 | Libya | Kuzey Afrika ülkesi. | Libya Dinarı | 6.202.000 |
112 | Lihtenştayn | İki ülke tarafından tanınmayan Orta Avrupa'da bir ülke. | İsviçre Frangı | 36.281 |
113 | Litvanya | Bir Baltık ülkesi. | Litas | 2.955.986 |
114 | Lübnan | Bir Ortadoğu ülkesi. | Lübnan Paund'u | 4.822.000 |
115 | Lüksemburg | Batı Avrupa ülkesi. | Euro | 36.288 |
M
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
116 | Macaristan | Bir Orta Avrupa ülkesi. | Forint | 9.906.000 |
117 | Madagaskar | Afrika'nın güneydoğusunda ada ülkesi. | Malagaz Frangı | 20.696.070 |
118 | Makedonya Cumhuriyeti | Balkanlar'da bir ülke. | Makedonya Dinarı | 2.059.794 |
119 | Malavi | Eski adı Nyasaland olan bir Afrika ülkesi. | Malavi Kwachası | 16.310.431 (?) |
120 | Maldiv Adaları | Hint Yarımadası açıklarında bir adalar ülkesi. | Rufiyaa | 317.280 |
121 | Malezya | Güneydoğu Asya'da bir ülke. | Ringgit | 28.334.135 |
122 | Mali | Bir Afrika ülkesi. | Afrika Frangı | 15.302.000 |
123 | Malta | Akdeniz'de adalar ülkesi. | Malta Lirası | 416.055 |
124 | Marshall Adaları | Pasifik'te adalar ülkesi. | Amerikan Doları | 61.963 |
125 | Meksika | Orta Amerika ülkesi. | Meksika Pesosu | 117.409.830 |
126 | Mısır | Kuzey Afrika'da ülke. Eski adı: Birleşik Arap Cumhuriyeti | Mısır Paundu | 83.661.000 |
127 | Mikronezya | Pasifik'te adalardan oluşan bir ülke. | Amerika Doları | 101.351 |
128 | Moğolistan | Orta Asya'da bir ülke. | Togrot | 2.754.685 |
129 | Moldova | Karadeniz'in kuzeyinde bir ülke. | Moldova Leu | 3.559.500 |
130 | Monako | Kuzeybatı Akdeniz kıyılarında bir ülke. | Euro | 32.985 |
131 | Moritanya | Bir Sahra ülkesi. | Ouguiya | 3.461.000 |
132 | Moritius | Hint Okyanusu'nda ada ülkesi. | Mauritius Rupisi | 1,237,091 |
133 | Mozambik | Bir Güneydoğu Afrika ülkesi. | Metikal | 23.700.715 |
134 | Myanmar | Eski İsmi Burma ve Birmanya olan Asya ülkesi. | Kyat | 50.519.000 |
N
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
135 | Namibya | Eski adı Güneybatı Afrika olan ülke. | Namibya Doları | 2.133.077 |
136 | Nauru | Pasifik'te bir ada ülkesi. | Avustralya Doları | 10.000 |
137 | Nepal | Kuzey Hindistanda bir Tibet ülkesi | Nepal Rupesi | 26.494.509 |
138 | Nikaragua | Orta Amerika ülkesi | Nigaruka Korboba'sı | 6.071.045 |
139 | Nijer | Bir Batı Afrika ülkesi. | Afrika Frangı | 17.129.077 |
140 | Nijerya | Gine körfezinde bir Afrika ülkesi | Naira | 173.615.000 |
141 | Norveç | Bir İskandinav ülkesi | Norveç Kronu | 5.063.709 |
O
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
142 | Orta Afrika Cumhuriyeti | Merkezi Afrika'da bir ülke. | Afrika Frangı | 4.416.000 |
Ö
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
143 | Özbekistan | Bir Orta Asya ülkesi. | Sum | 29.559.100 |
P
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
144 | Pakistan | Orta Asyada bir ülke. | Pakistan Rupisi | 183.900.000 |
145 | Palau | Kuzey Pasifik'te bir adalar ülkesi. | Amerikan Doları | 20,842 |
146 | Panama | Orta Amerika'da bir ülke. | Panama Balboası | 3.405.813 |
147 | Papua Yeni Gine | Yeni Gine Adası'nın doğusunda bir ülke. | Papua Yeni Gine Kinesi | 7.059.653 |
148 | Paraguay | Güney Amerika ülkesi. | Paraguay Guaranisi | 6.672.631 |
149 | Peru | Güney Amerikada bir ülke. | Yeni Sol | 30.475.144 |
150 | Polonya | Doğu Avrupa'da bir ülke. | Polonya Zlotisi | 38.533.299 |
151 | Portekiz | Güney Avrupa'da bir ülke. | Euro | 10.562.178 |
R
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
152 | Romanya | Balkanlarda bir ülke. | Romanya Levi | 20.121.641 |
153 | Ruanda | Orta Afrika ülkesi. | Ruanda Frangı | 10.515.973 |
154 | Rusya | Dünyanın en büyük yüzölçümlü Avrupa ülkesi. | Rus Rublesi | 143.400.000 |
S
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
155 | Saint Kitts ve Nevis | Bir Karayip ülkesi. | Doğu Karayip Doları | 51.300 |
156 | Saint Lucia | Bir Karayip ülkesi. | Doğu Karayip Doları | 183,600 |
157 | Saint Vincent ve Grenadinler | Bir Karayip ülkesi. | Doğu Karayip Doları | 120.000 |
158 | Samoa | Pasifik'te eski adı Batı Samoa olan ülke. | Tala | 187.820 |
159 | San Marino | Orta Avrupa'da küçük bir ülke | Euro | 32.576 |
160 | Sao Tome ve Principe | Atlas Okyanusu'nda adalar ülkesi. | Dobra | 178.739 |
161 | Sealand | İngiltere yakınlarındaki tanınmayan mikro-ülke. | Sealand Doları | 4 (?) |
162 | Senegal | Afrika ülkesi. | CFA Frangı | 13.711.597 |
163 | Seyşeller | Hint Okyanusu'nun batısında adalar ülkesi. | Seyşeller Rupisi | 92,000 |
164 | Sırbistan | Balkanlarda bir ülke. | Sırp Dinarı | 7.241.295 |
165 | Sierra Leone | Bir Batı Afrika ülkesi. | Leone | 5.865.000 |
166 | Singapur | Asya'da bir ülke. | Singapur Doları | 5.310.000 |
167 | Slovakya | Orta Avrupa'da bir ülke | Euro | 5.410.728 |
168 | Slovenya | Orta Avrupa'da bir ülke. | Euro | 2.060.589 |
169 | Solomon | Pasifik'te adalar ülkesi. | Solomon Doları | 561.000 |
170 | Somali | Afrika boynuzunda bir ülke. | Somali Şilini | 10.496.000 |
171 | Somaliland | Hiçbir ülke tarafından tanınmamakta. | Somaliland Şilini | 3.500.000 |
172 | Sri Lanka | Seylan adasında bir ülke. | Sri Lanka Rupisi | 20.277.597 |
173 | Sudan | Afrika'da bir ülke. | Sudan Dinarı | 37.964.000 |
174 | Surinam | Güney Amerika'nın kuzeyinde bir ülke. | Surinam Guldeni | 534.189 |
175 | Suriye | Ortadoğu. | Suriye Sterlini | 21.377.000 |
176 | Suudi Arabistan | Arap Yarımadası'nda bulunan bir ülke | Suudi Riyali | 29.195.895 |
177 | Svaziland | Bir Güney Afrika ülkesi. | Lilangeni ve Rand | 1.018.449 |
Ş
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
178 | Şili | Bir Güney Amerika ülkesi. | Şili Pezosu | 16.634.000 |
T
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
179 | Tacikistan | Orta Asya'nın güneyinde bir ülke | Somoni | 8.000.000 |
180 | Tanzanya | Tanganika ve Zanzibar'dan oluşan bir Doğu Afrika ülkesi. | Tanzanya Şilini | 44.928.093 |
181 | Tayland | Uzakdoğuda Çinhindi yarımadasının doğusunda bir ülke | Tayland Bahtı | 65.926.261 |
182 | Tayvan | Çok az ülke tarafından tanınan Eski adı Formoza veya Milliyetçi Çin olan Çin Cumhuriyeti. Uluslararası alanda " Chinese Taipei " olarak anılır. | Yeni Tayvan Doları | 22.858.872 |
183 | Togo | Bir Batı Afrika ülkesi. | CFA Frangı |
|
184 | Tonga | Pasifik'te adalar ülkesi. | Pa'anga | 103.036 |
185 | Transdinyester | Hiçbir ülke tarafından tanınmayan Doğu Avrupa ülkesi. | Transdinyester Rublesi | 555.037 |
186 | Trinidad ve Tobago | Karayip adalarınn en güneyinde Veneuzela'nın kuzeyinde ada ülkesi | Trinidad ve Tobago Doları | 1.305.000 |
187 | Tunus | Kuzeybatı Afrika ülkesi | Tunus Dinarı | 10.777.500 |
188 | Tuvalu | Pasifik'te adalar ülkesi. | Avustralya Doları | 11.323 |
189 | Türkiye | Avrupa ile Asya arasında köprü görevi gören Güney Avrupa, Batı Asya, Anadolu Yarımadası'nda bulunan bir Akdeniz ülkesi. | Türk Lirası | 80.002.342 |
190 | Türkmenistan | Hazar denizinin doğusunda Bir Orta Asya ülkesi | Manat | 5.240.000 |
U
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
191 | Uganda | Bir Afrika ülkesi. | Uganda Şilini | 34.131.400 |
192 | Ukrayna | Doğu Avrupa ülkesi | Ukrayna Hrivnası | 45.480.315 |
193 | Umman | Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bir ülke. | Umman Riyali | 2.845.000 |
194 | Uruguay | Bir Güney Amerika ülkesi | Uruguay Pesosu | 3.286.000 |
Ü
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
195 | Ürdün | Bir Ortadoğu ülkesi. | Ürdün Dinarı | 6.473.600 |
V
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
196 | Vanuatu | Pasifik'te adalar ülkesi. | Vatu | 264.652 |
197 | Vatikan | Bazı ülkeler tarafından tanınan bir ülke | Euro | 1,000 |
198 | Venezuela | Bir Güney Amerika ülkesi | Venazuela Bolivari | 28.946.101 |
199 | Vietnam | Bir Hindiçini ülkesi. | Vietnam Dongu | 88.780.000 |
Y
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
200 | Yemen | Arap Yarımadasının Güneybatısındaki ülke | Yemen Dinarı | 24.570.000 |
201 | Yeni Zelanda | Okyanusyada bir ada ülkesi | Yeni Zelanda Doları | 4.472.390 |
202 | Yeşil Burun Adaları | Capo Verde olarak da bilinmekte. | Yeşil Burun Adaları Eskudosu | 420.979 |
203 | Yunanistan | Bir Güneydoğu Avrupa ülkesi | Euro | 10.815.197 |
Z
Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nüfusu (2010) |
---|
204 | Zambiya | Eski adı Kuzey Rodezya olan Afrika ülkesi. | Kwacha | 13.092.666 |
205 | Zimbabve | Eski adı Rodezya olan Afrika ülkesi. | Zimbabwe Doları | 12.973.808 |
скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно